
LL35HE-DA-80-400
Categories
Tuotehaku
Specifications
Ulostulo
Output | Adjustable current |
---|---|
Load protection | Non-isolated |
Max ulostuloteho (W) | 35 |
Hyötysuhde jopa (%) | 92 |
Tehokerroin täydellä kuormalla | 0.98 |
Min | Max | ||
---|---|---|---|
Iout | 80 | 400 | |
Uout | 35 – 220 | 35 – 87,5 |
Tulot ja käyttöolosuhteet
Jännitealue (V) | 198–264 |
---|---|
DC input characteristics | Approved for emergency lighting applications |
Tasajännitealue (V) | 176-280 |
Enimmäislämpötila, Tc-piste (°C) | 80 |
Ympäristön lämpötila-alue | –40 °C .. +60 °C |
IP rating | IP20 |
Käyttöikä (h) | 100000 |
Valaisinluokka I | ✓ |
Valaisinluokka II | ✓ |
Ohjaus
Control |
|
---|---|
Säätöalue | 1% - 100% |
Dimming method | Amplitude Dimming |
Ominaisuudet
Tuki Helvar Driver Configurator -ohjelmointityökalulle | ✓ |
---|---|
Älykkäät ominaisuudet | Current setting by software, Constant Light Output (CLO), Smart Data (DALI Parts 251-253), Corridor Control, Internal Thermal Protection, Wireless NFC programming, DIP switch & Smart Switch |
Valinnainen paikalleen napsautettava vedonpoistaja | ✓ |
Täyttää IEEE1789-2015 suositukset | ✓ |
Smart data | Luminaire data (DALI 251), Energy monitoring (DALI 252), Maintenance & diagnostics (DALI 253) |
Smart Switch | ✓ |
CLO | ✓ |
Lisätiedot
Certificates |
|
---|
Yhteensopivat tuotteet
Yhteensopivat tuotteet |
---|
Documents and tools
Order codes
Order code | Description | Electric id |
---|---|---|
5756001 | LL35HE-DA-80-400 10/2000. | 4021339 |
You May Also Like

50 W Active+ LED driver
- 1050 mA – 1400 mA adjustable current output
- Tuotenumero: 5560004
- Mitat: 360 x 30 x 21 mm
- LED Driver family: Other drivers
- Main features: ActivePlus, Hybrid
