
LL1x10-42-CR-DA
Categories
Product Search
Specifications
Sortie
Output | Adjustable current |
---|---|
Load protection | Non-isolated |
Puissance maxi en sortie (W) | 42 |
Efficacité jusqu'à (%) | 92 |
Facteur de puissance à pleine charge | 0.97 |
Min | Max | ||
---|---|---|---|
Iout | 120 | 350 | |
Uout | 80–220 | 50–120 |
Entrée et conditions de fonctionnement
Plage de tension | 198–264 |
---|---|
DC input characteristics | Approved for emergency lighting applications |
Plage Tension Continue | 176-280 |
Température maxi au point Tc (°C) | 85 |
Plage de températures ambiantes | –25 °C .. +50 °C |
IP rating | IP20 |
Durée de vie (h) | 100000 |
Luminaire classe I | ✓ |
Luminaire classe II | ✓ |
Gestion
Control |
|
---|---|
Plage de variation | 1% – 100% |
Dimming method | Amplitude dimming |
Caractéristiques
Helvar Driver Configurator | ✓ |
---|---|
Caractéristiques | Current setting by software, Constant Light Output (CLO), Data memory bank |
NTC | ✓ |
Serre-câble clipsable (option) | ✓ |
Conforme à la norme IEEE1789-2015 | ✓ |
CLO | ✓ |
Plus d'informations
Certificates |
|
---|
Produits compatibles
Produits compatibles |
---|
Documents and tools
Order codes
Order code | Description |
---|---|
5721001 | LL1x10-42-CR-DA 10/2000. |
You May Also Like

110 W Active+ LED driver
- 350 mA – 700 mA adjustable current output
- Numéro de produit: 5554004
- Dimensions: 280 x 30 x 21 mm
- LED Driver family: Other drivers
- Main features: ActivePlus, Hybrid, Efficient


80 W Active+ LED driver
- 350 mA – 700 mA adjustable current output
- Numéro de produit: 5558000
- Dimensions: 280 x 30 x 21 mm
- LED Driver family: Other drivers
- Main features: ActivePlus