
LL35SE-DA-250-850
Categories
Product Search
Specifications
Sortie
Output | Adjustable current |
---|---|
Load protection | SELV60 |
Puissance maxi en sortie (W) | 35 |
Efficacité jusqu'à (%) | 88 |
Facteur de puissance à pleine charge | 0.97 |
Min | Max | ||
---|---|---|---|
Iout | 250 | 850 | |
Uout | 25–54 | 25-42 |
Entrée et conditions de fonctionnement
Plage de tension | 198–264 |
---|---|
DC input characteristics | Approved for emergency lighting applications |
Plage Tension Continue | 176-280 |
Température maxi au point Tc (°C) | 75 |
Plage de températures ambiantes | –25 °C .. +50 °C |
IP rating | IP20 |
Durée de vie (h) | 100000 |
Luminaire classe I | ✓ |
Luminaire classe II | ✓ |
Luminaire classe III | ✓ |
Gestion
Control | DALI-2 |
---|---|
Plage de variation | 1% – 100% |
Dimming method | Amplitude Dimming |
Caractéristiques
Helvar Driver Configurator | ✓ |
---|---|
Caractéristiques | Current setting by software, Constant Light Output (CLO), Data memory bank including OEM customer data input, Wireless NFC programming |
NTC | ✓ |
Serre-câble clipsable (option) | ✓ |
Conforme à la norme IEEE1789-2015 | ✓ |
CLO | ✓ |
Plus d'informations
Certificates | ENEC, CB, EL |
---|
Produits compatibles
Produits compatibles |
---|
Documents and tools
Order codes
Order code | Description |
---|---|
5736001 | LL35SE-DA-250-850 10/2000 |
You May Also Like

10-42 W Active+ LED driver
- 120 mA – 350 mA adjustable current output
- Numéro de produit: 5553000
- Dimensions: 280 x 30 x 21 mm
- LED Driver family: Other drivers
- Main features: ActivePlus, Hybrid