
OL1x75-E-CV24
Categories
Product Search
Specifications
Sortie
Output | Constant voltage 24 V |
---|---|
Load protection | SELV60 |
Puissance maxi en sortie (W) | 75 |
Efficacité jusqu'à (%) | 88 |
Facteur de puissance à pleine charge | 0.95 |
Min | Max | ||
---|---|---|---|
Iout | 3125 | ||
Uout | 24 |
Entrée et conditions de fonctionnement
Plage de tension | 198–264 |
---|---|
DC input characteristics | No DC input |
Température maxi au point Tc (°C) | 80 |
Plage de températures ambiantes | –15 °C .. +45 °C |
IP rating | IP67 |
Durée de vie (h) | 30000 |
Installation déportée | ✓ |
Luminaire classe I | ✓ |
Luminaire classe II | ✓ |
Luminaire classe III | ✓ |
Gestion
Control | ON/OFF |
---|---|
Extension de driver pour les solutions variables DALI | ✓ |
Caractéristiques
Serre-câble intégré | ✓ |
---|---|
Conforme à la norme IEEE1789-2015 | ✓ |
Produits compatibles
Produits compatibles |
---|
Documents and tools
Order codes
Order code | Description |
---|---|
5534000 | OL1x75-E-CV24 30/960 |
You May Also Like


