
LL35SE-DA-250-850
Categories
Product Search
Specifications
Uscita
Output | Adjustable current |
---|---|
Load protection | SELV60 |
Potenza di uscita massima (W) | 35 |
Efficienza fino a (%) | 88 |
Fattore di potenza a pieno carico | 0.97 |
Min | Max | ||
---|---|---|---|
Iout | 250 | 850 | |
Uout | 25–54 | 25-42 |
Ingressi e condizioni operative
Intervallo di tensione (V) | 198–264 |
---|---|
DC input characteristics | Approvato per le applicazioni di illuminazione di emergenza |
Intervallo CC (V) | 176-280 |
Temperatura massima sul punto Tc (°C) | 75 |
Intervallo temperatura ambiente | –25 °C .. +50 °C |
IP rating | IP20 |
Durata (ore) | 100000 |
Apparecchi in classe I | ✓ |
Apparecchi in classe II | ✓ |
Apparecchi in classe III | ✓ |
Controllo
Control | DALI-2 |
---|---|
Range di dimmerazione | 1% – 100% |
Dimming method | Dimmerazione di ampiezza |
Caratteristiche
Strumento di configurazione dei driver Helvar | ✓ |
---|---|
Funzionalità | Impostazione della corrente via software, Constant Light Output (CLO), Data memory bank include l'input dei dati del cliente OEM, programmazione wireless NFC |
NTC | ✓ |
Fermacavo click-on opzionale per l’installazione | ✓ |
Conforme allo standard IEEE 1789-2015 | ✓ |
CLO | ✓ |
Maggiori informazioni
Certificates | ENEC, CB, EL |
---|
Prodotti compatibili
Prodotti compatibili |
---|
Documents and tools
Order codes
Order code | Description |
---|---|
5736001 | LL35SE-DA-250-850 10/2000 |
You May Also Like


Driver LED dimmerabile DALI-2 80 W
- Uscita corrente regolabile 150 mA – 350 mA
- Numero del prodotto: 5723001
- Dimensioni: 280 x 30 x 21 mm
- LED Driver family: CR Series
- Main features: Ampiezza, DALI, Efficiente
