
LL80-FD-350-700
Categories
Product Search
Specifications
Output
Output | Adjustable current |
---|---|
Load protection | Non-isolated |
Максимальная выходная мощность (Вт) | 80 |
Efficiency up to (%) | 94 |
Power factor at full load | 0.98 |
Min | Max | ||
---|---|---|---|
Iout | 350 | 700 | |
Uout | 71 – 228 | 35 – 114 |
Input & Operating Conditions
Диапазон напряжения (В) | 198–264 |
---|---|
DC input characteristics | Suitable for DC use |
Диапазон напряжения постоянного тока (В) | 176–280 |
Максимальная температура в точке Тс (°C) | 75 |
Диапазон температуры окружающего воздуха | –25 °C .. +50 °C |
IP rating | IP20 |
Срок эксплуатации (час) | 100000 |
Светильник класса I | ✓ |
Светильник класса II | ✓ |
Control
Control | DALI |
---|---|
Диапазон диммирования | 1% – 100% |
Dimming method | Hybrid dimming |
Features
Функции | Data memory bank. Supports Freedom compatible wireless lighting control technologies: Helvar ActiveAhead, Casambi, Mount Kelvin, Mymesh, Ingy, Wirepas. |
---|---|
NTC | ✓ |
Дополнительный фиксатор кабеля для монтажа | ✓ |
Complies with IEEE 1789-2015 | ✓ |
Compatible products
Compatible products | |
---|---|
Compatible Wireless Systems | ActiveAhead, Casambi, Mount Kelvin, Mymesh by Chess, Pulse Systems |
Documents and tools
Order codes
Order code | Description |
---|---|
5813000 | LL80-FD-350-700 |
You May Also Like

50 W Active+ LED driver
- 1050 mA – 1400 mA adjustable current output
- Код заказа: 5560004
- Размеры: 360 x 30 x 21 mm
- LED Driver family: Other drivers
- Main features: ActivePlus, Hybrid
