
LL1x23-80-DA
Categories
Product Search
Specifications
Utmatning
Output | Adjustable current |
---|---|
Load protection | Non-isolated |
Max uteffekt [W] | 80 |
Effektivitet upp till (%) | 95 |
Effektfaktor vid full belastning | 0.98 |
Min | Max | ||
---|---|---|---|
Iout | 150 | 350 | |
Uout | 150–350 | 64–228 |
Inmatning och driftsförhållanden
Spänningsintervall (V) | 198–264 |
---|---|
DC input characteristics | Suitable for DC use |
DC-intervall (V) | 176–280 |
Max. temperatur vid tc-punkt (°C) | 75 |
Omgivningstemperatur | –20 °C ... +50 °C |
IP rating | IP20 |
Livslängd (h) | 100000 |
Armatur klass I | ✓ |
Armatur klass II | ✓ |
Styrning
Control | DALI |
---|---|
Regleringsområde | 1% – 100% |
Dimming method | Hybrid dimming |
Funktioner
Stöd för Helvar Driver Configurator | ✓ |
---|---|
Intelligent-funktioner | Current setting by software, Constant Light Output (CLO), Data memory bank |
NTC | ✓ |
Påklickningsbar dragavlastning för installation | ✓ |
Efterlever IEEE1789-2015 | ✓ |
CLO | ✓ |
Mer information
Certificates | ENEC, CB, EL |
---|
Kompatibla produkter
Kompatibla produkter |
---|
Documents and tools
Order codes
Order code | Description |
---|---|
5555001 | LL1x23-80-DA 10/2000. |
You May Also Like
