
LL35SE-DA-250-850
Categories
Product Search
Specifications
Utmatning
Output | Adjustable current |
---|---|
Load protection | SELV60 |
Max uteffekt [W] | 35 |
Effektivitet upp till (%) | 88 |
Effektfaktor vid full belastning | 0.97 |
Min | Max | ||
---|---|---|---|
Iout | 250 | 850 | |
Uout | 25–54 | 25-42 |
Inmatning och driftsförhållanden
Spänningsintervall (V) | 198–264 |
---|---|
DC input characteristics | Godkänd för applikationer med nödbelysning |
DC-intervall (V) | 176-280 |
Max. temperatur vid tc-punkt (°C) | 75 |
Omgivningstemperatur | –25 °C .. +50 °C |
IP rating | IP20 |
Livslängd (h) | 100000 |
Armatur klass I | ✓ |
Armatur klass II | ✓ |
Armatur klass III | ✓ |
Styrning
Control | DALI-2 |
---|---|
Regleringsområde | 1% – 100% |
Dimming method | Amplituddimning |
Funktioner
Stöd för Helvar Driver Configurator | ✓ |
---|---|
Intelligent-funktioner | Ströminställning via programvara, konstant ljusutgång (CLO), dataminnebank inklusive OEM-kunddatainmatning, trådlös NFC-programmering |
NTC | ✓ |
Påklickningsbar dragavlastning för installation | ✓ |
Efterlever IEEE1789-2015 | ✓ |
CLO | ✓ |
Mer information
Certificates | ENEC, CB, EL |
---|
Kompatibla produkter
Kompatibla produkter |
---|
Documents and tools
Order codes
Order code | Description |
---|---|
5736001 | LL35SE-DA-250-850 10/2000 |
You May Also Like

50 W Active+ LED-drivdon
- 1050—1400 mA reglerbar utström
- Produktnummer: 5560004
- Dimensioner: 360 x 30 x 21 mm
- LED Driver family: Other drivers
- Main features: ActivePlus, Hybrid

