
LL1x150-CR-DA
Categories
Product Search
Specifications
Ausgang
Output | Adjustable current |
---|---|
Load protection | Non-isolated |
Max. Ausgangsleistung (W) | 150 |
Wirkungsgrad bis zu (%) | 96 |
Leistungsfaktor bei Volllast | 0.98 |
Min | Max | ||
---|---|---|---|
Iout | 350 | 700 | |
Uout | 257–350 | 128–214 |
Eingangs- und Betriebsbedingungen
Spannungsbereich (V) | 198–264 |
---|---|
DC input characteristics | Approved for emergency lighting applications |
Gleichstrombereich (V) | 176–280 |
Maximaltemperatur am Tc-Punkt (°C) | 90 |
Umgebungstemperaturbereich | –40 °C ... +50 °C |
IP rating | IP20 |
Bemessungslebensdauer [Std.] | 100000 |
Schutzklasse I Leuchten | ✓ |
Schutzklasse II Leuchten | ✓ |
Steuerung
Control | DALI-2 |
---|---|
Dimmbereich | 1% – 100% |
Dimming method | Amplitude dimming |
Merkmale
Unterstützung für den Helvar Treiber Konfigurator | ✓ |
---|---|
Intelligent-Funktionen | Current setting by software, Constant Light Output (CLO), Data memory bank |
NTC | ✓ |
Optionale Zugentlastung für Installation | ✓ |
Entspricht dem Standard IEEE1789-2015 | ✓ |
CLO | ✓ |
Weitere Informationen
Certificates | ENEC, CB, EL |
---|
Kompatible Produkte
Kompatible Produkte |
---|
Documents and tools
Order codes
Order code | Description |
---|---|
5790001 | LL1x150-CR-DA 10/1500. |
You May Also Like

