
LL1x180-CV24
Categories
Tuotehaku
Specifications
Ulostulo
Output | Constant voltage 24 V |
---|---|
Load protection | SELV60 |
Max ulostuloteho (W) | 180 |
Hyötysuhde jopa (%) | 92 |
Tehokerroin täydellä kuormalla | 0.95 |
Min | Max | ||
---|---|---|---|
Iout | 7500 | ||
Uout | 24 |
Tulot ja käyttöolosuhteet
Jännitealue (V) | 198–264 |
---|---|
DC input characteristics | No DC input |
Enimmäislämpötila, Tc-piste (°C) | 95 |
Ympäristön lämpötila-alue | –20 °C .. +50 °C |
IP rating | IP20 |
Käyttöikä (h) | 50000 |
Erilliskäyttö | ✓ |
Valaisinluokka I | ✓ |
Valaisinluokka II | ✓ |
Valaisinluokka III | ✓ |
Ohjaus
Control | ON/OFF |
---|---|
Lisälaitteena DALI-säädettävä ohjainyksikkö | ✓ |
Ominaisuudet
Integroitu vedonpoistaja | ✓ |
---|---|
Täyttää IEEE1789-2015 suositukset | ✓ |
Yhteensopivat tuotteet
Yhteensopivat tuotteet |
---|
Documents and tools
Order codes
Order code | Description | Electric id |
---|---|---|
5591000 | LL1x180-CV24 20/880 | 40 205 29 |
You May Also Like


