
LL1x10-42-CR-DA
Categories
Product Search
Specifications
Utmatning
Output | Adjustable current |
---|---|
Load protection | Non-isolated |
Max uteffekt [W] | 42 |
Effektivitet upp till (%) | 92 |
Effektfaktor vid full belastning | 0.97 |
Min | Max | ||
---|---|---|---|
Iout | 120 | 350 | |
Uout | 80–220 | 50–120 |
Inmatning och driftsförhållanden
Spänningsintervall (V) | 198–264 |
---|---|
DC input characteristics | Approved for emergency lighting applications |
DC-intervall (V) | 176-280 |
Max. temperatur vid tc-punkt (°C) | 85 |
Omgivningstemperatur | –25 °C .. +50 °C |
IP rating | IP20 |
Livslängd (h) | 100000 |
Armatur klass I | ✓ |
Armatur klass II | ✓ |
Styrning
Control | DALI-2 |
---|---|
Regleringsområde | 1% – 100% |
Dimming method | Amplitude dimming |
Funktioner
Stöd för Helvar Driver Configurator | ✓ |
---|---|
Intelligent-funktioner | Current setting by software, Constant Light Output (CLO), Data memory bank |
NTC | ✓ |
Påklickningsbar dragavlastning för installation | ✓ |
Efterlever IEEE1789-2015 | ✓ |
CLO | ✓ |
Mer information
Certificates | ENEC, CB, EL |
---|
Kompatibla produkter
Kompatibla produkter |
---|
Documents and tools
Order codes
Order code | Description |
---|---|
5721001 | LL1x10-42-CR-DA 10/2000. |
You May Also Like

110 W Active+ LED driver
- 350 mA – 700 mA adjustable current output
- Produktnummer: 5554004
- Dimensioner: 280 x 30 x 21 mm
- LED Driver family: Other drivers
- Main features: ActivePlus, Hybrid, Efficient

23-80 W Active+ LED driver
- 150 mA – 350 mA adjustable current output
- Produktnummer: 5557000
- Dimensioner: 280 x 30 x 21 mm
- LED Driver family: Other drivers
- Main features: ActivePlus
